產品詳情
簡單介紹:
D681X-PN10~16氣動蝶閥廣泛適用于天然氣、油品、化工、冶金、電力、礦業、印染、生物制藥、日用化工,食品飲料,水處理及空氣處理等行業的流體自動控制或調節控制,與自動化氣動儀表配套使用
詳情介紹:
產品概述:
氣動衛生級蝶閥采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。廣泛應用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。具有結構緊湊、拆裝方便等優點。
產品特點:
1.設計新穎、合理、結構獨特、重量輕、啟閉迅速。
2.操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3.可以任何位置安裝,維修方便。
4.密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點
技術參數:
氣動衛生級蝶閥采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。廣泛應用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。具有結構緊湊、拆裝方便等優點。
產品特點:
1.設計新穎、合理、結構獨特、重量輕、啟閉迅速。
2.操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3.可以任何位置安裝,維修方便。
4.密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點
技術參數:
公稱通徑 | DN15~150mm |
連接方式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 |
執行器選配 | AT型氣動執行器 |
控制方式 | 雙作用式、單作用式 |
公稱壓力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高壓力請注明) |
介質溫度 | -20℃~+200℃ |
環境溫度 | 標準型:-20攝氏度~+80℃ |
防護等級 | IP65、IP67、IP68 |
閥體材質 | 316L,316,304 |
密封材質 | 聚四氟乙烯,硅橡膠,氟橡膠 |
主要連接尺寸:
規格 | OVWD621X | OVWD676X | OVWD681X | OVWD661X | Lo | ~H | 執行器型號 | ||||||||
ISO | L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | |||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | AT50D/AT50S | |||
25 | 66 | 78 | 40*1/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | AT50D/AT50S |
32 | 66 | 78 | 48*1/6 | 100 | 78 | 31.5 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | AT50D/AT50S |
38 | 70 | 86 | 60*1/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | AT50D/AT50S |
51 | 76 | 102 | 70*1/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | AT50D/AT63S |
63 | 80 | 115 | 85*1/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | AT63D/AT63S |
76 | 84 | 128 | 98*1/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | AT63D/AT75S |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | AT63D/AT88S | |||
102 | 104 | 159 | 132*1/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | AT75D/AT88S |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | AT75D/AT100S |
氣動衛生級蝶閥作為工業自動化控制系統中的重要執行機構,可遠距離集中控制能滿足計算機程控的需要;如今在石油化工、燃氣設備、核工業、電力裝備、環保水處理、暖通空調、鋼 鐵冶金、工業窯爐、罐裝設備、釀酒設備、干燥設備、真空設備、表面處理、生物制藥、食品機械、紡織印染、造紙等行業中得到廣泛的使用。
核電工業 | 工業窯爐 | 調節閥使用現場 |
食品行業 | 天然氣管道應用 | 調節閥使用現場 |
電鍍行業 | 船舶行業 | 農業行業 |